特徴
KLは世界初の任意の位置でレバーを固定できるブレーキ機構を内蔵したシングルレバーコントロールです。さらにより徹底した耐食性と耐水性を追求し、大幅に耐久力を向上させました。またコントロールの取付位置にあわせトップとサイドの2タイプのマウントをご用意しています。
本体部品番号
スロットルタイプ | クラッチタイプ | ケーブルタイプ | KL TOP R/H | KL TOP L/H | KL SIDE |
---|---|---|---|---|---|
プル・ツー・オープン | プル・ゴー・フォワード | 30S.インチ | NA1001-00 | NA1028-00 | NA1101-00 |
プッシュ・ゴー・フォワード | NA1002-00 | NA1022-00 | NA1102-00 | ||
プッシュ・ツー・オープン | プル・ゴー・フォワード | NA1003-00 | — | NA1103-00 | |
プッシュ・ゴー・フォワード | NA1004-00 | NA1019-00 | NA1104-00 | ||
プル・ツー・オープン | プル・ゴー・フォワード | 30S.ミリ | NA1011-00 | NA1029-00 | NA1111-00 |
プッシュ・ゴー・フォワード | NA1012-00 | NA1023-00 | NA1112-00 | ||
プッシュ・ツー・オープン | プル・ゴー・フォワード | NA1013-00 | — | NA1113-00 | |
プッシュ・ゴー・フォワード | NA1014-00 | NA1020-00 | NA1114-00 |
オプション
部品番号 | 品名 |
---|---|
NJ0205-00 | ニュートラルセーフティスイッチキット |
NJ0201-00 | ワイヤーハーネスキット |
取扱説明書 | KLTOP | 008_KL TOP取扱説明書 1 ファイル 2.02 MB
|
---|---|---|
KLSIDE | 008_KL SIDE取扱説明書 1 ファイル 706.89 KB
|
|
寸法図 | KLTOP | 008_KL TOP寸法図 1 ファイル 17.74 KB
|
KLSIDE | 008_KLSIDE寸法図 1 ファイル 6.36 KB
|