プッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され巾広く使用されております。また先端ネジもインチサイズとミリサイズと用意しておりエンジンを選ばず取付が行えます。
特徴
HPC(High Perfomance Cable)は従来のケーブルと比較して、リモコン操作を飛躍的に向上させます。
- コア構造を新しいデザインに一新
- 荷重効率が良く、ケーブルの遊び(バックラッシュ)を軽減
- 2ヶ所操作に最適
本体部品番号
【主要諸元】
項目 / 品名 | 33HPC | J33HPC | J34HPC | J33HPBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | クランプ | クランプ&バルクヘッド | ||||
先端ネジ径 | 10-32UNF | M5×0.8 | ||||
固定形状 | クランプ | クランプ | M12×1.25 | |||
色 | 黒 | |||||
コンディット | 主要材質 | ポリエチレンおよびオイルテンパー線 | ||||
外径(mm) | 8.6 | |||||
コア | 主要材質 | ナイロンおよび硬鋼線 | ||||
外径(mm) | 3.2 | |||||
ストローク(mm) | 76.2 | 75 | 100 | 75 | ||
取付寸法(mm) 中間ストローク |
170 | 208 | 170 | 187 | ||
許容入力荷重荷重(N) | プッシュ | 176 | 137 | 176 | ||
プル | 225 | 225 | 225 | |||
スリーブの揺動角度 | 片側8度 | |||||
最小曲げ半径(mm) | R150 | |||||
使用温度 | -30~80℃ | |||||
保管温度 | -40~107℃ | |||||
潤滑油 | シリコングリス | |||||
寸法図 | 016_33HPC_J33HPC寸法図 1 ファイル 761.98 KB
|
016_J34HPC寸法図 1 ファイル 712.97 KB
|
016_J33HPBC寸法図 1 ファイル 796.14 KB
|