手動式油圧ステアリングはエンジンに負担をかけません。シリンダーのタイプは6タイプ用意されており、2600OB・3000OBは船外機艇、2800G・2800K・3000Uは船内外機艇、4000OBは船内機艇に用意されております。
特徴
- 各シリンダーとも艇のスペースを考慮しコンパクトに設計しました。
- ヘルムポンプの回転方向の遊びが少ない。
- ヘルムポンプにバルブロック機構がついていますので舵はその位置に固定されます。長時間の運行や手を離しての操業に役立ちます。
- 高圧ホースの金具はワンタッチ方式を採用しました。
本体部品番号
シングルステーション構成部品
部品番号 | 品名 | 必要数 |
---|---|---|
– | ホイール | 1 |
NE1047-00 | ヘルムポンプ (PF1/4、吐出量20cc) | 1 |
NE1077-00 | ヘルムポンプ (PF3/8、吐出量20cc) | |
NE1073-00 | ヘルムポンプ (PF3/8、吐出量29cc) | |
NE1061-00 | 2600OBシリンダー (PF1/4) | 1 |
NE1063-00 | 3000OBシリンダー (PF1/4) | |
NE1007-00 | 2800Gシリンダー (PF1/4) | |
NE1008-00 | 2800Kシリンダー (PF1/4) | |
NE0827-00 | 3000Uシリンダー (PF3/8) | |
NE1009-00 | 4000Bシリンダー (PF3/8) | |
NE0946-04 | ホースASSY 15m (PF1/4) | 1 |
NE0941-16 | ホースASSY 15m (PF3/8) | |
NE1012-00 | ハンディバル (PF1/4) | 2 |
NE1013-00 | ハンディバル (PF3/8) | |
NE0851-00 | 作動油 2L | 1 |
NE0838-00 | 給油ジョウゴ | 1 |
NE0847-00 | エアー抜きホース | 1 |
増設キット構成部品
部品番号 | 品名 | 必要数 |
---|---|---|
– | ホイール | 1 |
NE1047-00 | ヘルムポンプ (PF1/4、吐出量20cc) | 1 |
NE1077-00 | ヘルムポンプ (PF3/8、吐出量20cc) | |
NE1073-00 | ヘルムポンプ (PF3/8、吐出量29cc) | |
NE0946-04 | ホースASSY 15m (PF1/4) | 1 |
NE0941-16 | ホースASSY 15m (PF3/8) | |
NE1012-00 | ハンディバル (PF1/4) | 6 |
NE1013-00 | ハンディバル (PF3/8) | |
NE0968-00 | Tポートキット | 1 |
NE0933-00 | 三方チーズ (PF1/4) | 2 |
NE0940-00 | 三方チーズ (PF3/8) | |
NE0851-00 | 作動油2L | 1 |
NE0838-00 | 給油ジョウゴ | 1 |
NE0847-00 | エアー抜きホース | 1 |
主要諸元
要目 | シリンダー | ヘルムポンプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 内径 | ロッド径 | 計画油圧 | ストローク | 容量 | 吐出量 | 回転数 |
mm | mm | kgf/cm2 | mm | cc | cc | rev | |
2600OB | 26 | 16 | 85 | 220 | 72 | 20 | 3.6 |
3000OB | 30 | 16 | 85 | 220 | 110 | 20 | 5.5 |
2800G | 28 | 15 | 85 | 180 | 79 | 20 | 3.9 |
2800K | 28 | 12 | 85 | 150 | 76/93 | 20 | 3.8/4.6 |
3000U | 32 | 15 | 85 | 220 | 138 | 20 | 6.9 |
4000B | 40 | 18 | 85 | 156 | 156 | 20 | 7.8 |
022-025_手動油圧ステアリングシステム取扱説明書
1 ファイル 1.03 MB